Toll-Free:
Telephone:
Fax:
(800) 540-8823
(310) 768-8538
(310) 768-3318
(Outside of California)
 

 
Square Tube SQUARE TUBE
Round Tube & Pipe ROUND TUBE & PIPE
Rectangular Tube RECTANGULAR TUBE
Galvanized Tube GALVANIZED TUBE
Perforated Metal PERFORATED METAL
Expanded Metal EXPANDED METAL
HR Angle Bar HR ANGLE BAR
HR Flat Bar HR FLAT BAR
HR Channel Bar HR CHANNEL BAR
HR Solid HR SOLID
Cap Rails & Others CAP RAILS & OTHERS
 

home / Square Tube

Download Here

Size Gauge Thick Lb/Ft Pcs per bundle  B x H Lbs per bundle
1/2 x 1/2 19 0.042 0.262 252 18x14 1320
  18 0.049 0.301 252 18x14 1517
  16 0.060 0.362 252 18x14 1824
5/8 x 5/8 19 0.042 0.318 210 15x14 1335
  18 0.049 0.367 210 15X14 1541
  16 0.060 0.442 210 15x14 1856
3/4 x 3/4 19 0.042 0.395 168 14x12 1327
  18 0.049 0.457 168 14X12 1536
  16 0.060 0.552 168 14X12 1855
7/8 x 7/8 19 0.042 0.458 132 12x11 1209
  18 0.049 0.530 132 12x11 1399
  16 0.060 0.642 132 12x11 1695
1 x 1 19 0.042 0.542 121 11x11 1312
  18 0.049 0.629 121 11x11 1522
  16 0.060 0.763 121 11x11 1846
  14A 0.075 0.941 121 11x11 2277
  14 0.083 1.034 121 11x11 2502
  13 0.090 1.115 121 11x11 2698
  12 0.105 1.328 100 10x10 2656
  11 0.120 1.443 100 10x10 2886
1-1/4 x 1-1/4 19 0.042 0.695 100 10x10 1390
  18 0.049 0.807 100 10x10 1614
  16 0.060 0.981 100 10x10 1962
  14A 0.075 1.214 100 10x10 2428
  14 0.083 1.337 100 10x10 2674
  13 0.090 1.443 100 10x10 2886
  12 0.105 1.691 81 9X9 2739
  11 0.120 1.848 81 9x9 2994
1-1/2 x 1-1/2 19 0.042 0.822 81 9x9 1332
  18 0.049 0.956 81 9X9 1549
  16 0.060 1.163 81 9X9 1884
  14A 0.075 1.442 81 9X9 2336
  14 0.083 1.589 81 9X9 2574
  13 0.090 1.716 81 9X9 2780
  12 0.105 2.056 64 8X8 2632
  11 0.120 2.249 64 8x8 2879
2 x 2 18 0.049 1.283 64 8x8 1642
  16 0.060 1.564 64 8X8 2002
  14A 0.075 1.942 64 8X8 2486
  14 0.083 2.143 64 8X8 2743
  13 0.090 2.316 64 8X8 2964
  12 0.105 2.783 56 8X7 3117
  11 0.120 2.940 56 8x7 3293
  7 0.180 4.170 42 7x6 3503
2-1/4 x 2-1/4 16 0.060 1.804 49 7x7 1768
  14A 0.075 2.243 49 7x7 2198
  14 0.083 2.475 49 7x7 2426
  13 0.090 2.677 49 7x7 2623
  12 0.105 3.220 42 7X6 2705
  11 0.120 3.531 42 7X6 2966
2-1/2 x 2-1/2 16 0.060 1.964 56 8x7 2200
  14A 0.075 2.443 56 8X7 2736
  14 0.083 2.753 49 7x7 2698
  13 0.090 2.979 49 7X7 2919
  12 0.105 3.511 42 7X6 2949
11 0.120 3.760 42 7x6 3158
  7 0.180 5.400 35 7x5 3780
3 x 3 16 0.060 2.399 42 6x7 2015
  14A 0.075 3.050 42 6X7 2562
  14 0.083 3.260 36 6x6 2347
  13 0.090 3.518 36 6X6 2533
  12 0.0105 4.340 36 6X6 3125
  11 0.012 4.580 36 6X6 3298
  7 0.180 6.620 30 6x5 3972
       
       

   
  Home | About Us | Manufacturing | Quality & Service | Distribution | Contact us  

Designed by Abledesigner.com Hosted by 2globalmart.com